Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht zu unseren Lustran ABS- und Novodur-Produkten. Die entsprechenden Produktdatenblätter finden Sie hier...
| Produkttyp | Beschreibung | Datenblatt |
|---|---|---|
| Lustran ABS 150G10 | 10% Glass fiber reinforced grade | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 150G22 | 20% Glass fiber reinforced grade | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 240 | Standard impact strength, injection molding grade | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 250 | Standard impact strength, high flow, injection molding grade | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 377 | Plating, injection moulding grade | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 440 | Medium impact strength, injection molding grade | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 450 | Medium impact strength, high flow, injection molding grade | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 595CP | Refrigeration and extrusion grade, high impact, resistant to cyclopentane. | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 640 | High impact strength, injection molding grade. | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 650 | High impact strength, high flow, injection molding grade. | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 680 LNS503 | High performance injection molding grade, for refrigerator & freezer door end caps, easy flow version. | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS 970 | High impact strength, good paintability. | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS H605 | Improved heat resistance, low emissions, easy-flowing | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS H701 | medium heat resistance , high impact strength | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS H702 | medium heat resistance , increased flow | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS H801 | high heat resistance , PC-modified , low emission , increased flow | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS H802 | high heat resistance , increased flow | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS H950 | very high heat resistance | Data Sheet (PDF) |
| Lustran ABS M202AS |
|
Data Sheet (PDF) |
| Novodur P2H-AT | standard impact strength, easy flowing, high gloss, contains antistatic additive | Data Sheet (PDF) |